4월 8일 (목) 13시 기준
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | - | 7 | 1 | - | 11 | 4 | - | 2 | 3 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | 3 |
누적 | 67 | 198 | 126 | 195 | 418 | 327 | 266 | 215 | 353 | 398 | 211 | 128 | 218 | 158 | 235 | 91 | 687 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | - | 7 | 1 | - | 11 | 4 | - | 2 | 3 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | 3 |
누적 | 67 | 198 | 126 | 195 | 418 | 327 | 266 | 215 | 353 | 398 | 211 | 128 | 218 | 158 | 235 | 91 | 687 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | - | 7 | 1 | - | 11 | 4 | - | 2 | 3 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | 3 |
누적 | 67 | 198 | 126 | 195 | 418 | 327 | 266 | 215 | 353 | 398 | 211 | 128 | 218 | 158 | 235 | 91 | 687 |
4월 9일 (금) 0시 기준